| Form Factor | 2,5" |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
| Capacity | 480 GB |
| Read/Write | 500/450 MB/s |
| Mean time between failures | 2,000,000 hours |
| Dimensions | 100 x 69.9 x 7.0 mm |
| ССД | |
|---|---|
| Форм-фактор | 2.5" |
| Емкость | 240GB |
| Скорость чтения/записи | 500MB/s / 350MB/s |
| Интерфейсы | SATA 6Gb/s |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |