| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacity | 512 GB |
| Sequential read/write | 7,000/3,900 MB/s |
| Random 4K read/write | up to 450,000/900,000 IOPS |
| Mean time between failures | 2,000,000 hours |
| ССД | |
|---|---|
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Скорость чтения/записи | 7000 MB/s / 3900 MB/s |
| Форм-фактор | 2280 |