| Form Factor | 2,5" |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
| Capacity | 120 GB |
| Read/Write | 500/320 MB/s |
| Mean time between failures | 2,000,000 hours |
| Dimensions | 100 x 69.9 x 7.0 mm |
| SSD | |
|---|---|
| Размер | 120 GB |
| Скорость записи | 550 mb/s |
| Форм-фактор | 2.5" / 7 mm |
| Тип памяти | TLC |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Скорость записи | 480 MB/s |